CÓDIGOS DE RETORNO
Plataforma
| Código | Descripción |
|---|---|
| 503 | Error interno |
| 40.000 | Parametros invalidos. Por favor verifique la consulta |
| 50.000 | Error interno. Reintentar |
| 50.001 | En este momento no se ha podido procesar su transacción |
Contactos
| Código | Descripción |
|---|---|
| 10 | El contacto ya existe |
| 40.001 | MSISDN no puede estar vacio |
| 40.002 | GROUPS no puede estar vacio |
| 40.004 | Información contacto es requerida |
| 40.005 | Información cuenta es requerida |
| 40.006 | Información pais contacto es requerida |
| 40.007 | El msisdn no puede ser igual a la marcacion |
| 40.008 | MSISDN invalido. Por favor verificar |
| 40.009 | No hay coincidencias para los grupos enviados |
| 40.010 | El contacto está repetido en el archivo |
| 40.302 | El msisdn esta bloqueado en lista negra |
| 40.303 | No se encontro contacto asociado al msisdn |
| 40.305 | El contacto ha cancelado su suscripcion |
| 40.311 | Mensaje OPTIN para contacto ha excedido el limite |
| 40.312 | El contacto no esta suscrito |
| 40.401 | Contacto eliminado. |
Etiqueta de Contactos
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.020 | Información grupo es requerida |
| 40.021 | El grupo ya existe |
| 40.022 | El contacto ya existe en el grupo |
| 40.400 | No se han encontrado datos |
Cuenta
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.301 | Ha excedido el número de mensajes contratado |
| 40.306 | El envío excederá el número de mensajes contratados |
| 40.307 | El envío esta fuera del horario permitido |
| 40.310 | La cuenta no tiene un paquete activo |
| 40.311 | El tipo de cargo no es válido |
| 40.312 | La cuenta está bloqueada o inactiva |
| 40.314 | El tipo de cuenta no es válido |
| 40.402 | La cuenta no fue encontrada |
Paquete
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.403 | El paquete no fue encontrado |
Mensajes
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.040 | MESSAGE no puede estar vacio |
| 40.041 | El mensaje excede el largo maximo de 640 (160 x 4) |
| 40.042 | Días de la semana son requeridos |
| 40.304 | El mensaje ha sido bloqueado por politicas anti SPAM |
| 40.308 | El mensaje ha sido bloqueado debido a que esta duplicado |
| 40.309 | El mensaje ha sido bloqueado debido a que el ID de mensaje esta duplicado |
Plantillas
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.043 | Parámetros de plantilla inválidos |
Usuarios
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.060 | Ya existe un usuario con los datos proporcionados |
| 40.061 | Ya existe una persona con los datos proporcionados |
| 40.063 | La contraseña no es correcta |
| 40.064 | El usuario está inactivo |
| 40.065 | El usuario está bloqueado |
| 40.462 | El usuario no existe. |
Ciclo de Facturación
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.070 | Datos incompletos para guardar registro |
Marcación
| Código | Descripción |
|---|---|
| 40.313 | Existe una cuenta asociada a esta marcación |
